Inventory
2019 Super S® 52" Kawasaki FX691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Super S® 52" Kohler ECV730 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Super S® 60" Kawasaki FX730V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Super S® 60" Kohler ECV740 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Super S® 36" Kawasaki FS541V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 Super S® 48" Kawasaki FX691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 603-747cc |