Inventory from Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
2023 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
$3,849.00*
*Price does not include $3,299.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 54 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993cc Vanguard |
Fuel Capacity | 12 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993cc Vanguard |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 X-ONE 60" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 X-ONE 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 X-ONE 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 X-ONE 54" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 FasTrak 60" Kawasaki FT730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FT730 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR730 60" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR730 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR691 54" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR691 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR651 48" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR651 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR651 42" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR651 |
2025 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 15 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc (Kawasaki) |
Fuel Capacity | 15 gal. |
2025 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 EFI |
2025 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |