Current Inventory For Sale in Nashville, TN
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Horsepower | 24 |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
34" TimeCutter® (75734) - Toro
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 34 |
Deck Size | 34 in. (86 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 34 |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2023 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
$3,849.00*
*Price does not include $3,299.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 54 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Horsepower | 24.5 |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48 |
Horsepower | 22 |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 36 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 hp |
30" Stand-On Aerator (39521) - Toro
$13,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Up to 110 MPH |
Weight | 8.3 lb. (3.8 kg) with battery) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 136.01 mph |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 8.4 lb. |
2023 550iBTX (967 68 11-04) - Husqvarna
$1,199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 120.79 mph |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 13.9 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 6.6 lb. |
CST-58V2AHCV - ECHO
$285.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
Weight | 12 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. (41 cm) |
Weight | 12.7 lb. (5.8 kg) with battery (9.6 lb. (4.4 kg) without battery) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Spreaders |
Usage | New |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 450 lb. (204 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |